1-7  续表 1
        1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
    个体经济               (亿元) 241.76 274.20 310.64 353.93 384.06 487.31 733.64 772.28 2736.61 3096.56 3566.49 4360.90 5235.29 6505.00
五、能                   
    能源生产总量       (万吨标煤) 10620.51 10436.05 10322.39 9648.75 11550.26 13241.75 14384.08 14394.61 13995.62 14083.40 14616.67 14615.32 14600.08 16055.71
                   (万吨标煤) 6496.14 6412.17 6425.10 5741.96 7634.32 9333.02 10476.85 10461.78 10021.63 10042.24 10526.28 10500.62 10424.07 11913.14
                   (万吨标煤) 4002.01 3901.51 3807.55 3822.49 3811.52 3816.52 3808.65 3820.50 3849.36 3935.89 3990.22 3998.91 4040.38 3980.08
      天燃气           (万吨标煤) 121.67 122.09 89.01 83.54 103.34 91.07 98.36 111.84 123.03 103.46 99.22 113.05 119.97 129.01
                   (万吨标煤) 0.69 0.28 0.73 0.76 1.08 1.14 0.22 0.49 1.60 1.82 0.95 2.74
      水电和风电       (万吨标煤) 15.66 33.48
六、财                   
    地方财政一般预算收入   (万元) 3044232 3523912 4044829 4636788 5731793 6102242 7137877 8283306 10731250 13562526 16753980 19570541 21986324 27493842
       #增值税             (万元) 617844 701402 782176 896895 1002918 1112319 1260824 1160390 1930040 2428345 2907862 3337763 3244846 3782348
        营业税             (万元) 622148 752239 789669 876638 926921 1176414 1447077 1764502 2177928 2717252 3397121 3960900 4706109 6315107
        个人所得税         (万元) 126801 46780 187585 247492 369925 310934 260262 319637 388938 458361 568145 611251 646665 810098
        资源税             (万元) 56732 166968 59698 62164 64405 97605 104760 135148 182437 261376 289858 288063 328077 332924
        城市维护建设税     (万元) 202164 131149 238123 276205 290458 307978 444019 549266 659514 784298 924642 1041367 1090776 1307440
        房产税             (万元) 80812 226211 134879 155591 165321 209770 244706 267768 327950 387000 443522 472576 578637 646535
        城镇土地使用税     (万元) 33342 47480 71806 88204 89095 117198 198074 211717 294438 359719 659581 1035689 1208817 1376902
        土地增值税         (万元)   2976 3503 7423 10656 17264 54899 90831 143916 220164 325263 365577 438406 661943
        车船税             (万元) 13706 17501 19400 31852 36376 43618 48420 49347 56022 64233 75274 126429 176905 232684
        企业所得税         (万元) 484919 468054 631666 818659 1491110 783934 664382 860624 1108282 1482753 1985020 2299728 2203040 2933058
        行政性收费收入     (万元) 127062 169040 212480 305651 403697 540173 757389 909921 1080665 1332044 1444439 1631981 1715876 2030192
    地方财政支出           (万元) 4233342 4878175 5500034 6130774 7537781 8606484 10106395 11893716 14662271 18334400 22618495 27046613 32676716 41450320
       #基本建设支出       (万元) 239629 318452 325120 295068 409608 440415 636760 600330 704835 821963
        城市维护税         (万元) 281070 367382 351390 388802 485770 547982 685165 885953 1179667 1470287
        支援农业支出       (万元) 367611 377198 402651 411914 478933 557939 618116 731073 895847 1083756
        文教科学卫生事业费 (万元) 1182892 1325393 1453237 1677928 1936046 2290732 2553316 3091148 3751654 4542846
                           
        行政管理费         (万元) 456970 501269 544497 622058 743144 900217 1123337 1312928 1629489 1929519
       #一般公共服务       (万元)       4218172 4682351 4901437 5443095
        教育               (万元) 4533574 5509929 6134864 7704472
        社会保障和就业     (万元) 2517774 2850525 3427930 4167672
        医疗卫生           (万元) 996496 1404184 1892400 2507742
        农林水事务         (万元) 1630130 2353000 3693489 4659775
七、金             
    金融机构人民币存款余额 (万元) 49698489 57554782 65629934 74711987 85017294 102477706 124382360 145142781 171035148 196339878 220722430 269301809 346977763 411049645
       #企业存款           (万元) 13914367 15010890 17250542 20771967 23079030 27371339 33965555 38730410 41238617 47745652 59101969 68289510 100209426 115855356
        财政存款           (万元) 246182 441380 584925 764478 1140353 1318673 1486500 2258323 2596570 3431146 4790568 5352549 8683402 10260711
        农业存款           (万元) 852300 883521 1084540 1351492 1613431 2050450 2438209 2715491 3221967 3954365 4310596 4471688 6605038 2779643
        储蓄存款           (万元) 32657331 37353766 41098425 44667153 50637936 58057165 67683453 77214610 90351351 103580272 114381079 143821895 170827554 196482092
    金融机构人民币贷款余额 (万元) 44567197 51067900 56798630 62090468 70176588 85365991 104671108 117828279 133817463 157096014 175451466 200539104 259613230 307226360
       #工业贷款           (万元) 9219803 9795567 10391030 9938023 11472037 13466479 16329927 19255716 20218176 28372457 33006922 35509421 39415542
        农业贷款           (万元) 3177039 4189496 4435895 5281785 7071209 9073641 11565081 13401333 15611128 18446480 21559437 24634301 29629694
        商业贷款           (万元) 11798956 12097868 12657508 11249154 12227300 12561986 12566663 11660566 10867721 9981885 10530468 9439945 11177739
        基建贷款           (万元) 2780310 3879386 5563931 7315876 8373434 11343636 13992866 16834244 20403236 26278047 30478416 36443285 52526564
        技改贷款           (万元) 2536443 2522862 2522178 2678175 2854302 1111118 1537491 1946567 2069666 1433182 1405230 1528325 1328334
八、价格指数            
    居民消费价格总指数 (上年=100) 102.8 99.4 99.3 100.2 101.8 99.3 101.1 103.6 101.7 101.0 104.4 105.3 100.0 102.9
    商品零售物价总指数 (上年=100) 100.8 97.1 97.1 98.6 100.0 98.8 100.2 102.8 100.6 100.6 103.6 104.9 99.4 102.7
九、居民生活            
    农民生活            
      人均年末生活用房面积(平方米) 23.16 23.91 25.07 23.61 24.60 25.59 26.53 26.92 29.64 30.69 31.69 32.98 34.24 34.71